Adlikon, ehem. Zivilgemeindehaus, Schulhausstrasse 3
Adlikon, Gemeinschaftsraum, vis à vis Steinstrasse
Regensdorf, Gemeindehaus, Watterstrasse 116
Watt, Schulhaus, Unterdorfstrasse 52
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
Bitte entnehmen Sie das Ergebnis im Wahlprotokoll.
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll (PDF, 410 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll |