Adlikon, ehem. Zivilgemeindehaus, Schulhausstrasse 3
Adlikon, Gemeinschaftsraum, vis à vis Steinstrasse
Regensdorf, Gemeindehaus, Watterstrasse 116
Watt, Schulhaus, Unterdorfstrasse 52
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646.34 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646.34 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646.34 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Eidg. Abstimmungsprotokoll (PDF, 646.34 kB) | Download | 0 | Eidg. Abstimmungsprotokoll |
Bitte entnehmen Sie das Ergebnis im Wahlprotokoll.
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll (PDF, 409.69 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll |